Bảng giá Chung cư OCT1 Resco Cổ Nhuế |
||||||
| TT | Căn | DT | Gía bán | Phí Bảo Trì | Giá trị căn hộ | Đợt 1 (30%) |
| 1 | B-304 | 83.9 | 19,500,000 | 26,237,818 | 1,662,287,818 | 498,686,345 |
| 2 | B-305 | 83.9 | 19,500,000 | 26,237,818 | 1,662,287,818 | 498,686,345 |
| 3 | B-306 | 78.1 | 19,700,000 | 24,637,000 | 1,563,207,000 | 468,962,100 |
| 4 | B-307 | 124.7 | 18,500,000 | 37,636,727 | 2,344,586,727 | 703,376,018 |
| 5 | A1-303 | 80.5 | 19,600,000 | 25,247,727 | 1,603,047,727 | 480,914,318 |
| 6 | A1-305 | 82.1 | 19,800,000 | 26,122,727 | 1,651,702,727 | 495,510,818 |
| 7 | A1-401 | 97.4 | 19,300,000 | 30,105,455 | 1,909,925,455 | 572,977,636 |
| 8 | A1-403 | 80.5 | 19,600,000 | 25,247,727 | 1,603,047,727 | 480,914,318 |
| 9 | A1-405 | 83.7 | 19,800,000 | 26,631,818 | 1,683,891,818 | 505,167,545 |
| 10 | A2-401 | 83.7 | 19,800,000 | 26,631,818 | 1,683,891,818 | 505,167,545 |
| 11 | A2-403 | 80.5 | 19,600,000 | 25,247,727 | 1,603,047,727 | 480,914,318 |
| 12 | A2-405 | 97.4 | 19,300,000 | 30,105,455 | 1,909,925,455 | 572,977,636 |
| 13 | B-403 | 75.3 | 19,700,000 | 23,753,727 | 1,507,163,727 | 452,149,118 |
| 14 | A1-502 | 69 | 20,000,000 | 21,766,364 | 1,401,766,364 | 420,529,909 |
| 15 | B-503 | 75 | 19,700,000 | 23,863,636 | 1,501,363,636 | 450,409,091 |
| 16 | B-504 | 83.9 | 19,500,000 | 26,237,818 | 1,662,287,818 | 498,686,345 |
| 17 | B-505 | 83.9 | 19,500,000 | 26,237,818 | 1,662,287,818 | 498,686,345 |
| 18 | B-507 | 124.7 | 18,500,000 | 37,636,727 | 2,344,586,727 | 703,376,018 |
| 20 | B - 604 | 83.9 | 19,500,000 | 26,237,818 | 1,662,287,818 | 498,686,345 |
| 21 | B - 605 | 83.9 | 19,500,000 | 26,237,818 | 1,662,287,818 | 498,686,345 |
| 22 | B - 607 | 124.7 | 18,500,000 | 37,636,727 | 2,344,586,727 | 703,376,018 |
| 27 | B-705 | 83.9 | 19,500,000 | 26,237,818 | 1,662,287,818 | 498,686,345 |
| 28 | B-707 | 124.7 | 18,500,000 | 37,636,727 | 2,344,586,727 | 703,376,018 |
| 23 | A2-805 | 97.4 | 19,300,000 | 30,105,455 | 1,909,925,455 | 572,977,636 |
| 24 | B-807 | 124.7 | 19,500,000 | 37,636,727 | 2,469,286,727 | 740,786,018 |
| 25 | B-903 | 75.3 | 19,700,000 | 23,753,727 | 1,507,163,727 | 452,149,118 |
| 26 | B-904 | 83.9 | 19,500,000 | 26,237,818 | 1,662,287,818 | 498,686,345 |
| 27 | B-1201 | 114.6 | 18,600,000 | 35,005,091 | 2,166,565,091 | 649,969,527 |
| 28 | B-1202 | 75.3 | 19,200,000 | 23,753,727 | 1,469,513,727 | 440,854,118 |
| 29 | B-1203 | 83.9 | 19,000,000 | 26,237,818 | 1,620,337,818 | 486,101,345 |
| 30 | B-1204 | 83.9 | 19,000,000 | 26,237,818 | 1,620,337,818 | 486,101,345 |
| 31 | B-1206 | 124.7 | 18,500,000 | 37,636,727 | 2,344,586,727 | 703,376,018 |
- Trang Chủ
- Phong Thủy
- Mở bán chung cư Thăng Long Victory
- Chung cư New Skyline Văn Quán
- Mở Bán chung cư Hòa Bình Green City
- Chung cư Mecoland Trường Chinh
- Chung cư 136 Hồ Tùng Mậu
- Bán suất Ngoại giao Chung cư Hạ Đình Tower
- Chung cư OCT1 Resco Cổ Nhuế giá tốt
- Mở bán chung cư Kinh Đô 102 Trường Chinh
- Chung Cư South Tower
- Bán chung cư C37 Bộ Công An - Bắc Hà Tower
- Bán chung cư Dương Nội - The Sparks
- Bán Suất ngoại giao chung cư C37 Bộ Công An
- Tòa T8, T9, T11 Vinhomes Times City
- Dự án Chung cư Times City
Bảng giá chi tiết các căn hộ chung cư OCT1 Resco Cổ Nhuế
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét